All Bran Flakes
Roasted flakes with sweet taste that leaves a bran and malty aftertaste.
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER:
Fullkornsvete (59%),vetekli (18%),fullkornsvetemjöl , socker,kornmaltextrakt , glukossirap, salt, naturlig arom, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Template Notice 01:
För allergener: Se fet text.
May contains allergens
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten från andra spannmål,soja
Per Portion
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGI | 1509kJ | 453kJ | (5) | |
| 358kcal | 107kcal | |||
| FETT | 2.2g | 0.7g | (1) | |
| varav mättat fett | 0.4g | 0.1g | (1) | |
| KOLHYDRAT | 65g | 20g | (8) | |
| varav sockerarter | 14g | 4.2g | (5) | |
| FIBER | 17g | 5.1g | ||
| PROTEIN | 11g | 3.3g | (7) | |
| SALT | 0.66g | 0.2g | (3) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIACIN | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOLSYRA | 310µg | 155 % | 93µg | 47 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.


