Coco Pops Loops
Dessa frukostflingor är gjorda av läckra chokladringar som är spröda, roliga att äta och ger mjölken en härlig chokladsmak.
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Spannmålsmjöl (72%)(
fullkornsvete , majs), socker, kakaopulver (9.5%), glukossirap, trikalciumfosfat, naturlig arom, salt, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Template Notice 01:
För allergener: Se fet text.
Per Portion

Energy
485kJ
115kcal
6%

Fat
1.0g
1%

Saturates
0.5g
3%

Sugars
6.3g
7%

Salt
0.04g
1%
Per 100g: 1617 kJ /383 kcal
per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
ENERGI | 1617kJ | 485kJ | (6) | |
383kcal | 115kcal | |||
FETT | 3.4g | 1.0g | (1) | |
varav mättat fett | 1.6g | 0.5g | (3) | |
KOLHYDRAT | 74g | 22g | (8) | |
varav sockerarter | 21g | 6.3g | (7) | |
FIBER | 8.2g | 2.5g | ||
PROTEIN | 10g | 3.0g | (6) | |
SALT | 0.14g | 0.04g | (1) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
VITAMIN D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
NIACIN | 13mg | 81 % | 3.9mg | 25 % |
VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
FOLSYRA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Minerals: | ||||
JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.