Coco Pops Original
Rostat ris med kakao
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Majsmjöl, rismjöl, socker, glukossirap, fettreducerat kakaopulver (4.5%),
vetegluten , kakaomassa,kornmaltextrakt , salt, arom, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Innehåller
(07) (LOV) Contain Allergens:
korn,vete
Kan innehålla
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten från andra spannmål,soja
Kostens lämplighet
(08) (LOV) Diet Type Code:
Vegetarianer,Halal,Kosher Pareve
Not Suitable for
(09) (LOV) Not Suitable For:
Veganer
Per Portion
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGI | 1636kJ | 491kJ | (6) | |
| 386kcal | 116kcal | |||
| FETT | 1.9g | 0.6g | (1) | |
| varav mättat fett | 0.9g | 0.3g | (2) | |
| KOLHYDRAT | 84g | 25g | (10) | |
| varav sockerarter | 17g | 5.1g | (6) | |
| FIBER | 3.8g | 1.1g | ||
| PROTEIN | 6.3g | 1.9g | (4) | |
| SALT | 0.65g | 0.2g | (3) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIACIN | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOLSYRA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.


