Trésor Milk Choco
Kuddar av vete, havre och ris med mjölkchokladfyllning
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Mjöl (55%) (
vete ,havre , ris), smaksattmjölkchokladfyllning (socker, vegetabiliska oljor {palm, solros, raps} i varierande proportioner,mjölkchoklad (8,5%) {socker, kakaomassa, vasslepulver frånmjölk ,mjölkfett ,helmjölkspulver , kakaosmör} glukossirap, fettreducerat kakaopulver,helmjölkspulver ,skummjölkspulver , emulgeringsmedel {sojalecitin }, syra {citronsyra}), socker, salt, färgämnen (annattoextrakt norbixin, karotener), antioxidanter (askorbylpalmitat, alfatokoferol).
Template Notice 01:
För allergener: Se fet text.
..
May contains allergens
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten from other cereals,nuts
Per Portion
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGI | 1855kJ | 557kJ | (7) | |
| 441kcal | 132kcal | |||
| FETT | 14g | 4.2g | (6) | |
| varav mättat fett | 4.0g | 1.2g | (6) | |
| KOLHYDRAT | 70g | 21g | (8) | |
| varav sockerarter | 28g | 8.4g | (9) | |
| FIBER | 3.1g | 0.9g | ||
| PROTEIN | 7.2g | 2.2g | (4) | |
| SALT | 0.95g | 0.29g | (5) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| NIACIN | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| FOLSYRA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.


