Special K® Red Berries
Spröda flingor av ris, fullkornsvete och korn med hallon, jordgubbar och körsbär
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Ris (45%),
fullkornsvete (36%), socker,korn (4.5%), frystorkad frukt (4.5%)(jordgubbar, körsbär, tranbär), mältatkornmjöl , salt,kornmaltextrakt , niacin, järn, riboflavin, tiamin, vitamin B6, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Template Notice 01:
För allergener: Se fet text.
Per Portion

Energy
496kJ
117kcal
6%

Fat
0.4g
1%

Saturates
0.1g
1%

Sugars
4.8g
5%

Salt
0.22g
4%
Per 100g: 1652 kJ /390 kcal
per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
ENERGI | 1652kJ | 496kJ | (6) | |
390kcal | 117kcal | |||
FETT | 1.4g | 0.4g | (1) | |
varav mättat fett | 0.3g | 0.1g | (1) | |
KOLHYDRAT | 83g | 25g | (10) | |
varav sockerarter | 16g | 4.8g | (5) | |
FIBER | 6.6g | 2.0g | ||
PROTEIN | 8.0g | 2.4g | (5) | |
SALT | 0.73g | 0.22g | (4) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
VITAMIN D | 8.0µg | 160 % | 2.4µg | 48 % |
THIAMIN (B1) | 1.7mg | 155 % | 0.51mg | 46 % |
RIBOFLAVIN (B2) | 2.2mg | 157 % | 0.66mg | 47 % |
NIACIN | 15mg | 96 % | 4.6mg | 29 % |
VITAMIN B6 | 1.3mg | 96 % | 0.4mg | 29 % |
FOLSYRA | 318µg | 159 % | 95.4µg | 48 % |
VITAMIN B12 | 2.4µg | 96 % | 0.72µg | 29 % |
Minerals: | ||||
JÄRN | 13mg | 96 % | 4.0mg | 29 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.