Rice Krispies®
Puffat, rostat ris
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Rismjöl, socker,
kornmaltextrakt ,vetegluten , salt, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Innehåller
(07) (LOV) Contain Allergens:
korn,vete
Kan innehålla
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten från andra spannmål,soja
Kostens lämplighet
(08) (LOV) Diet Type Code:
Vegetarianer,Halal,Kosher Pareve
Not Suitable for
(09) (LOV) Not Suitable For:
Veganer
Per Portion
Energy
495kJ
117kcal
6%
Fat
0.4g
1%
Saturates
0.1g
1%
Sugars
2.4g
3%
Salt
0.3g
5%
Per 100g: 1649 kJ /389 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGI | 1649kJ | 495kJ | (6) | |
| 389kcal | 117kcal | |||
| FETT | 1.2g | 0.4g | (1) | |
| varav mättat fett | 0.4g | 0.1g | (1) | |
| KOLHYDRAT | 86g | 26g | (10) | |
| varav sockerarter | 7.9g | 2.4g | (3) | |
| FIBER | 2.9g | 0.9g | ||
| PROTEIN | 7.0g | 2.1g | (4) | |
| SALT | 1.0g | 0.3g | (5) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| NIACIN | 13mg | 81 % | 3.9mg | 25 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| FOLSYRA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.


