Smacks
Kellogg's Smacks är krispigt rostat vete. Tillsätt färsk mjölk och Smacks tar dig med in i sin fantastiska värld av tricks, skoj och bus.
INGREDIENTS
(05) Ingredients:
INGREDIENSER:
Vete (58%), socker, glukossirap, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Template Notice 01:
För allergener: Se fet text.
Per Portion

Energy
479kJ
113kcal
6%

Fat
0.5g
1%

Saturates
0.1g
1%

Sugars
10g
11%

Salt
0g
0%
Per 100g: 1597 kJ /377 kcal
per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
ENERGI | 1597kJ | 479kJ | (6) | |
377kcal | 113kcal | |||
FETT | 1.6g | 0.5g | (1) | |
varav mättat fett | 0.3g | 0.1g | (1) | |
KOLHYDRAT | 81g | 24g | (9) | |
varav sockerarter | 34g | 10g | (11) | |
FIBER | 5.0g | 1.5g | ||
PROTEIN | 7.1g | 2.1g | (4) | |
SALT | 0.02g | 0g | (0) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
VITAMIN D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
NIACIN | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
FOLSYRA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Minerals: | ||||
JÄRN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) This is according to article 32.5 in EU nr 1169/2011.
Vi justerar receptet för våra produkter då och då, och därför rekommenderar vi att alltid kontrollera ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen på förpackningarna till alla våra produkter innan köp för att fastställa produktinformationen.